تطور أعداد الدارسين في مراكز محو الامية حسب المنطقة التعليمية والجنس والصف من العام الدراسي 90/91 وحتى العام 95/1996
المنطقــة السنة 91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95
الجنس الاول الثاني الجملة الاول الثاني الجملة الاول الثاني الجملة الاول الثاني الجملة الاول الثاني الجملة الاول الثاني الجملة
  محافظة مسقط ذكور 166 206 372 227 159 386 180 152 332 113 144 257 73 55 128 53 64 117
إناث 632 493 1125 795 509 1304 877 510 1387 763 513 1276 499 437 936 439 343 782
جملة 798 699 1497 1022 668 1690 1057 662 1719 876 657 1533 572 492 1064 492 407 899
البـاطنـة(شمال) ذكور 12 86 98 24 25 49 0 24 24 43 0 43 0 12 12 26 0 26
إناث 916 439 1355 931 653 1584 868 710 1578 773 578 1351 523 525 1048 324 345 669
جملة 928 525 1453 955 678 1633 868 734 1602 816 578 1394 523 537 1060 350 345 695
الباطنة (جنوب) ذكور 16 57 73 39 12 51 32 0 32 11 11 22 28 11 39 15 23 38
إناث 527 535 1062 630 516 1146 589 555 1144 573 449 1022 301 353 654 277 215 492
جملة 543 592 1135 669 528 1197 621 555 1176 584 460 1044 329 364 693 292 238 530
الـداخليـة ذكور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
إناث 578 409 987 648 441 1089 678 580 1258 487 464 951 550 306 856 332 203 535
جملة 578 409 987 648 441 1089 678 580 1258 487 464 951 550 306 856 332 203 535
الشرقية(جنوب) ذكور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0
إناث 34 27 61 90 59 149 233 64 297 198 158 356 70 92 162 56 43 99
جملة 34 27 61 90 59 149 233 64 297 198 158 356 79 92 171 56 43 99
الشرقية(شمال) ذكور 30 0 30 56 23 79 39 15 54 55 11 66 0 12 12 10 0 10
إناث 555 258 813 397 383 780 592 331 923 439 480 919 359 250 609 337 250 587
جملة 585 258 843 453 406 859 631 346 977 494 491 985 359 262 621 347 250 597
الظاهرة(شمال) ذكور 22 25 47 51 25 76 16 20 36 31 10 41 13 24 37 32 14 46
إناث 318 182 500 147 191 338 308 112 420 256 217 473 282 130 412 210 162 372
جملة 340 207 547 198 216 414 324 132 456 287 227 514 295 154 449 242 176 418
الظاهرة(جنوب) ذكور كانت مدمجة مع منطقة الظاهرة شمال حتى نهاية الاحصاء الاستقراري 2000/2001م
إناث
جملة
  محافظة ظفار ذكور 159 145 304 184 180 364 164 150 314 160 193 353 123 123 246 113 113 226
إناث 425 294 719 430 333 763 508 322 830 487 399 886 563 485 1048 320 477 797
جملة 584 439 1023 614 513 1127 672 472 1144 647 592 1239 686 608 1294 433 590 1023
الــوسطـى ذكور كانت من ضمن مناطق الشرقيـــة و الداخلية و ظفار 25 0 25 91 19 110 54 71 125 109 43 152 15 35 50
إناث 0 0 0 147 0 147 97 57 154 138 76 214 138 83 221
جملة 25 0 25 238 19 257 151 128 279 247 119 366 153 118 271
  محافظة مسندم ذكور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0
إناث 19 12 31 43 32 75 20 0 20 77 34 111 27 53 80 10 7 17
جملة 19 12 31 43 32 75 20 0 20 88 34 122 27 53 80 10 7 17
الــجملــة ذكور 405 519 924 606 424 1030 522 380 902 478 440 918 355 280 635 264 249 513
إناث 4004 2649 6653 4111 3117 7228 4820 3184 8004 4150 3349 7499 3312 2707 6019 2443 2128 4571
جملة 4409 3168 7577 4717 3541 8258 5342 3564 8906 4628 3789 8417 3667 2987 6654 2707 2377 5084